



Dear Indian Citizens,
In today’s fast-changing world, insecurity is no longer limited to one area of life. Health emergencies, financial stress, unemployment, legal issues, accidents, environmental threats, and social instability can affect any family at any time. One problem is enough to disturb peace, dignity, and the future of an entire household.
Now is the time to build protection, not panic.
IPV Bharat Project is a people-driven national mission designed to provide complete security through 30 powerful sections, covering health, finance, education, employment, legal aid, environment, disaster relief, business support, and social welfare.
This project is for every Indian who wants safety with dignity, support with structure, and growth with purpose.
Join this mission today.
Watch, understand, participate, and become active. Support the movement, share it with others, and help build a secure India where no citizen feels helpless.
Join, Watch, Participate, Support, Share, Earn —
and move towards complete security and financial freedom with a national purpose.
| Member ID | Name | Total Units | Total Income |
|---|---|---|---|
| MK000240 | MANORAMA | 10 | 11.00 |
| MK000239 | ROHIT CHOUHAN | 600 | 660.00 |
| MK000238 | ANOOP KUMAR | 1 | 1.10 |
| MK000237 | KIRTI DEVI | 10 | 11.00 |
| MK000236 | BAJRANGI NISHAD | 10 | 11.00 |
| MK000235 | SHARDA | 10 | 11.00 |
| MK000234 | ANITA | 10 | 11.00 |
| MK000233 | RESHMA | 10 | 11.00 |
| MK000232 | RAMKESH YADAV | 10 | 11.00 |
| MK000231 | USHA RANI | 10 | 11.00 |
| MK000230 | SANDEEP KUMAR CHAUHAN | 50 | 55.00 |
| MK000229 | SHANTI DEVI | 10 | 11.00 |
| MK000228 | SURENDER SINGH | 10 | 11.00 |
| MK000227 | KRISHNA DEVI | 10 | 311.00 |
| MK000226 | SUSHMA CHAUHAN | 600 | 660.00 |
| MK000225 | MAMTA SINGH | 1 | 1.10 |
| MK000224 | PRADUMN SONY | 10 | 11.00 |
| MK000223 | ISHRAWATI | 10 | 11.00 |
| MK000222 | VIKAS NISHAD | 10 | 11.00 |
| MK000221 | VINDA DEVI | 10 | 11.00 |
| MK000220 | ARVIND | 10 | 11.00 |
| MK000219 | SITABA | 10 | 11.00 |
| MK000218 | DEEPAK NISHAD | 10 | 11.00 |
| MK000217 | GULABI | 10 | 11.00 |
| MK000216 | NISHA NISHAD | 10 | 11.00 |
| MK000215 | VISHAL NISHAD | 10 | 11.00 |
| MK000214 | ANKIT NISHAD | 10 | 11.00 |
| MK000213 | LAXMI | 10 | 17.10 |
| MK000212 | YASHODA | 310 | 630.10 |
| MK000211 | NITIN SINGH | 200 | 342.00 |
| MK000210 | SANDEEP KUMAR SINGH | 1 | 11.71 |
| MK000209 | SOUVIK SHYAMAL | 1 | 1.71 |
| MK000208 | SOMYA SHARMA | 1 | 1.71 |
| MK000207 | HATAM SINGH | 100 | 171.00 |
| MK000206 | SUMAN AGARWAL | 400 | 1020.00 |
| MK000205 | DEEPAK SINGH | 1 | 2.55 |
| MK000204 | KAUSHAL DEVI | 100 | 255.00 |
| MK000203 | RITU MISHRA | 200 | 510.00 |
| MK000202 | POOJA GOYAL | 400 | 1020.00 |
| MK000201 | BANKA DEVI KATOCH | 100 | 255.00 |
| MK000200 | SONA | 200 | 510.00 |
| MK000199 | ANJU | 100 | 255.00 |
| MK000198 | MADAN LAL | 400 | 1020.00 |
| MK000197 | SAGAR KALRA | 400 | 1020.00 |
| MK000196 | PUSHPA | 100 | 255.00 |
| MK000195 | AMLESH MISHRA | 200 | 510.00 |
| MK000194 | TARA DEVI | 100 | 255.00 |
| MK000193 | MUNNA LAL | 200 | 510.00 |
| MK000192 | REKHA GUPTA | 100 | 255.00 |
| MK000191 | RAVINDER SINGH | 300 | 765.00 |
| MK000190 | AMIT JAIN | 100 | 255.00 |
| MK000189 | TUSAR SONY | 1 | 2.55 |
| MK000188 | SANTOSH | 10 | 25.50 |
| MK000187 | RAJ RANI | 200 | 510.00 |
| MK000186 | KRISHNA DEVI | 200 | 510.00 |
| MK000185 | KANCHAN DEVI | 100 | 255.00 |
| MK000184 | SHALINI AGARWAL | 200 | 510.00 |
| MK000183 | ANKIT TANWAR | 200 | 510.00 |
| MK000182 | SANTOSH DEVI | 200 | 510.00 |
| MK000181 | ARUNJAY | 300 | 765.00 |
| MK000180 | SUBHASH CHAND | 200 | 934.00 |
| MK000179 | BEDO DEVI | 100 | 467.00 |
| MK000178 | KIRAN DEVI | 100 | 467.00 |
| MK000177 | NEHA RATTAN | 1 | 4.67 |
| MK000176 | HITESH AGARWAL | 1700 | 15939.00 |
| MK000175 | ASHOK KUMAR | 200 | 934.00 |
| MK000174 | KAMAL KUMAR SHARMA | 200 | 934.00 |
| MK000173 | ABHISHEK GUPTA | 200 | 934.00 |
| MK000172 | RAMKRISHNA | 300 | 1401.00 |
| MK000171 | POONAM | 200 | 1198.00 |
| MK000170 | RENU | 80 | 479.20 |
| MK000169 | RUKMANI DEVI | 100 | 599.00 |
| MK000168 | VINOD KUMAR | 10 | 59.90 |
| MK000167 | ROHIT CHAUHAN | 600 | 3594.00 |
| MK000166 | SUSHMA CHAUHAN | 610 | 3653.90 |
| MK000165 | LEELAWATI | 33 | 197.67 |
| MK000164 | SATISH | 32 | 191.68 |
| MK000163 | PRABHAT KUMAR | 440 | 30873.44 |
| MK000162 | NEHA VERMA | 2 | 13.68 |
| MK000161 | JAGDAMBA PRASAD | 130 | 725.04 |
| MK000160 | KAMLA | 100 | 684.00 |
| MK000159 | DEVKI | 200 | 1368.00 |
| MK000158 | MANJU | 300 | 2052.00 |
| MK000157 | POOJA | 200 | 4368.00 |
| MK000156 | JIGYASA SACHDEVA | 200 | 1790.00 |
| MK000155 | SHARDA RAWAT | 10 | 89.50 |
| MK000154 | RAM NARESH AGARWAL | 500 | 4475.00 |
| MK000153 | JOGINDER PAL | 115 | 1029.25 |
| MK000152 | DILEEP KHANDALWAL | 10 | 89.50 |
| MK000151 | SAGAR MEENA | 500 | 4475.00 |
| MK000150 | SEEMA PUNDHIR | 60 | 537.00 |
| MK000149 | BHAGWATI DEVI | 10 | 89.50 |
| MK000148 | VIBHA TIWARI | 10 | 2739.50 |
| MK000147 | ANAND SONI | 200 | 1790.00 |
| MK000146 | MUKESH KUMAR SATIJA | 100 | 895.00 |
| MK000145 | TUSHAR SINGH TANWAR | 200 | 1790.00 |
| MK000144 | MAHAVEER SINGH | 200 | 8790.00 |
| MK000143 | SHIV KUMAR | 10 | 89.50 |
| MK000142 | ROSHNI | 1 | 10548.95 |
| MK000141 | ASHOK KUMAR | 300 | 2685.00 |
| MK000140 | PRASHANT SONI | 65 | 581.75 |
| MK000139 | PURUSHOTTAM DAS SHARMA | 355 | 59293.48 |
| MK000138 | HARISH CHAND MISHRA | 33 | 302.94 |
| MK000137 | 21 PUSHPA DEVI TC | 200 | 5836.00 |
| MK000136 | RAMESH KUMAR GUPTA | 65 | 596.70 |
| MK000135 | DHARMENDER KASAUDHAN | 97 | 890.46 |
| MK000134 | NITIN PAL | 1 | 9.18 |
| MK000133 | AJAY SEHRAWAT | 1 | 9.18 |
| MK000132 | KRISHAN CHAURASIYA | 2 | 18.36 |
| MK000131 | RAHUL BHARDAWAJ | 1 | 9.18 |
| MK000130 | RAKESH KUSHWAHA | 66 | 605.88 |
| MK000129 | BHAGIRATH KEVAT | 98 | 899.64 |
| MK000128 | KANHAIYA LAL | 66 | 605.88 |
| MK000127 | MOHAN | 32 | 293.76 |
| MK000126 | SONIA | 65 | 596.70 |
| MK000125 | PUSHKAR | 32 | 293.76 |
| MK000124 | DIVYA SHARMA | 80 | 734.40 |
| MK000123 | SUMIT KUMAR | 1 | 19259.18 |
| MK000122 | KANTA DEVI | 80 | 845.60 |
| MK000121 | CHANCHAL SHARMA | 80 | 845.60 |
| MK000120 | ARUN KUMAR SINGH | 320 | 3382.40 |
| MK000119 | SHIVAM KUMAR SAHU | 1 | 10.57 |
| MK000118 | SANGEETA | 320 | 3382.40 |
| MK000117 | SINGHASAN DEVI | 98 | 1035.86 |
| MK000116 | RAM JI AGRAWAL | 338 | 3572.66 |
| MK000115 | CHANCHAL GOYAL | 80 | 845.60 |
| MK000114 | MANOJ KUMARI | 80 | 845.60 |
| MK000113 | MURTI GAHLOT | 80 | 930.40 |
| MK000112 | ASHOK KUMAR GUPTA | 320 | 3721.60 |
| MK000111 | LOKESH GOEL | 130 | 1511.90 |
| MK000110 | MONIKA | 240 | 2791.20 |
| MK000109 | SANJAY GOYAL | 130 | 1511.90 |
| MK000108 | PAWAN ARORA | 160 | 1860.80 |
| MK000107 | RAM BILAS | 1 | 11.63 |
| MK000106 | SANJAY KUMAR SHARMA | 1 | 11.63 |
| MK000105 | BHARATI | 1 | 11.63 |
| MK000104 | SUNIL KUMAR | 1 | 13761.63 |
| MK000103 | HARVINDER KUMAR KOHLI | 1 | 11011.63 |
| MK000102 | PRIYANSHU YADAV | 1 | 11.63 |
| MK000101 | NAVNEET KUMAR | 1 | 16511.63 |
| MK000100 | JASBIR | 1 | 11011.63 |
| MK00099 | RAJEEV VERMA | 1 | 19261.63 |
| MK00098 | LOKESH | 1 | 13011.63 |
| MK00097 | SUMIT KUMAR | 1 | 11.63 |
| MK00096 | MANOJ | 1 | 11011.63 |
| MK00095 | MANISH KINGER | 1 | 16511.63 |
| MK00094 | KAPIL KUMAR TYAGI | 1 | 11.63 |
| MK00093 | MITHLESH TYAGI | 80 | 930.40 |
| MK00092 | DEEPAK NARULA | 1 | 11.63 |
| MK00091 | PRAVEEN KUMAR | 5 | 58.15 |
| MK00090 | RAJESH SHARMA | 11 | 127.93 |
| MK00089 | RAJAN MINOCHA | 2001 | 247271.83 |
| MK00088 | SUNDAR LAL YADAV | 1 | 11.83 |
| MK00087 | RAHUL VERMA | 1505 | 167905.85 |
| MK00086 | RANJEET KUMAR | 7500 | 839305.00 |
| MK00085 | GAURAV | 1 | 12.17 |
| MK00084 | GULTAN | 1 | 12.17 |
| MK00083 | SURENDER | 1 | 232.17 |
| MK00082 | JITENDRA PAL | 1 | 12.17 |
| MK00081 | RATAN KUMAR | 101 | 1229.17 |
| MK00080 | SULENDAR YADAV | 20 | 243.40 |
| MK00079 | RAJESH KUMAR | 1 | 12.17 |
| MK00078 | AWDHESH | 1 | 12.17 |
| MK00077 | KRISHNA | 1 | 12.17 |
| MK00076 | DHARMESH KUMAR | 1 | 12.17 |
| MK00075 | PRAMOD KUMAR | 1 | 118.44 |
| MK00074 | RANJEET KAUR | 20 | 1323.70 |
| MK00073 | VANDANA SHARMA | 2 | 130.61 |
| MK00072 | SURENDRA KUMAR | 501 | 109342.40 |
| MK00071 | VAIBHAV PAL | 201 | 43810.40 |
| MK00070 | GULTAN | 201 | 43810.40 |
| MK00069 | PREM SINGH RAGHAV | 1 | 122.40 |
| MK00068 | SANJAY KUMAR | 41 | 2700.93 |
| MK00067 | SHYAM | 1 | 125.71 |
| MK00066 | SHIKSHA KAWACH | 1 | 125.71 |
| MK00065 | NYAY KAWACH | 759 | 126533.31 |
| MK00064 | MUDRA KAWACH | 1 | 125.71 |
| MK00063 | ANIL KUMAR | 11 | 700.75 |
| MK00062 | AMIT MAZUMDAR | 1 | 129.09 |
| MK00061 | GUDDOO VERMA | 2 | 141.26 |
| MK00060 | KRISHNA | 1 | 129.09 |
| MK00059 | YASH | 1 | 129.09 |
| MK00058 | KRISHNA | 2 | 262.74 |
| MK00057 | ROCKY PANDEY | 1 | 136.67 |
| MK00056 | BASIT YOUNIS | 1 | 136.67 |
| MK00055 | ROHI BASMATI | 1 | 136.67 |
| MK00054 | DEEPAK KUMAR SINGH | 1 | 136.67 |
| MK00053 | RAVI SHAMA | 1 | 136.67 |
| MK00052 | HIMANSHU SINGH | 1 | 136.67 |
| MK00051 | NAZMEEN | 1 | 136.67 |
| MK00050 | BHUPINDER KUMAR | 1 | 136.67 |
| MK00049 | NASRENA FAYAZ | 1 | 139.34 |
| MK00048 | GAURAV | 1 | 139.34 |
| MK00047 | AMIT KUMAR SAINI | 1 | 139.34 |
| MK00046 | RONAK | 1 | 139.34 |
| MK00045 | RATAN KUMAR | 2 | 155.99 |
| MK00044 | RASHIDHUSEN ISUFHUSEN SAIYAD | 1 | 142.06 |
| MK00043 | PAWAN GIRI | 1 | 142.06 |
| MK00042 | BHAGIRATH VERMA | 1 | 142.06 |
| MK00041 | SHIVKUMAR SAKET | 1 | 145.02 |
| MK00040 | MEHRAJ UDDIN AHANGER | 2 | 161.91 |
| MK00039 | AFZAL HANEEF | 1 | 147.98 |
| MK00038 | ASMANEE KUMAR | 2 | 160.15 |
| MK00037 | CHANDA | 1 | 147.98 |
| MK00036 | VANDANA | 1 | 1018.98 |
| MK00035 | SANJAY KUMAR | 1 | 147.98 |
| MK00034 | NIBHA KUMARI | 818 | 132372.17 |
| MK00033 | SANJIT KUMAR SINGH | 1 | 147.98 |
| MK00032 | KESHAV KUMAR | 1 | 150.95 |
| MK00031 | SUNITA DEVI | 1 | 150.95 |
| MK00030 | PRAVIN AMBILKAR | 1 | 150.95 |
| MK00029 | HIMESH CHAUDHARY | 1 | 150.95 |
| MK00028 | Yash Kumar | 1 | 30272.15 |
| MK00027 | YOGRAJ | 1 | 152.15 |
| MK00026 | MUNNA KUMAR | 1 | 152.15 |
| MK00025 | ARVIND KUMAR | 23 | 1840.81 |
| MK00024 | MONIKA RAWAT | 1 | 152.15 |
| MK00023 | VIJAY KUMAR | 11 | 2673.65 |
| MK00022 | SARASWATI BEN BABUBHAI VALMIK | 1 | 152.15 |
| MK00021 | BABUBHAI PUNJABHAI TALAPADA | 1 | 152.15 |
| MK00020 | SANDEEP SAINI | 20 | 2843.57 |
| MK00019 | PUSHPA | 11 | 2718.20 |
| MK00018 | DEBLEENA SINHA | 101 | 22001.92 |
| MK00017 | SHAMMI | 1 | 164.88 |
| MK00016 | ABHISHEK SINGH TOMAR | 1 | 164.88 |
| MK00015 | DEEPAK VIMAL | 1 | 164.88 |
| MK00014 | MANISH KUMAR | 1 | 164.88 |
| MK00013 | ANIL | 1 | 164.88 |
| MK00012 | INDRESH KUMAR DUBEY | 400 | 68378.51 |
| MK00011 | DILEEP SONY | 5206 | 631596.63 |
| MK00010 | PARAMJEET SINGH | 1 | 175.79 |
| MK0009 | Nyay Kawach | 56 | 8089.09 |
| MK0008 | NIRANJAN SINGH | 4 | 431.82 |
| MK0007 | VIRENDER KUMAR | 6 | 105640.38 |
| MK0006 | YASH | 1101 | 132800.79 |
| MK0005 | CHIRAANSHI | 1101 | 131590.79 |
| MK0004 | BULEN KUMAR | 5391 | 706648.59 |
| MK0003 | ANURAG CHAURASIYA | 1 | 275.79 |
| MK0002 | SURESH KUMAR | 101 | 17501.09 |
| MK0001 | KRISHNA | 101 | 178740.79 |
Boost Your Business with IPV Bazaar!
Grab our 3-month (90 days) Advertisement, Branding & Publicity Package—specially designed for Retailers, Wholesalers, Distributors, Manufacturers, Producers, Developers, Marketers, Freelancers, and more!
Promote your products and services across India through the powerful network of IPV Bharat Project members. Benefit from strategic visibility, social reach, and direct market engagement, all as per the discounted slabs mentioned in the IPV Bazaar Registration Form.
Build your brand. Expand your reach. Grow your sales.
Offer valid for a limited number of companies per slab.
Act Now! Call: 011-40570526
IPV Bazaar – India’s People’s Market, Powered by Trust.